Viimeksi koriin lisätyt tuotteet ×
Sinulla ei ole tuotteita ostoskorissasi.
Suomalainen verkkokauppa vuodesta 2008
Liittymällä VIP Bonus -asiakkaaksi nautit eduista ja kerrytät ostoksistasi bonusta. Liity nyt!
Taylormaden huippuunsa viritetty lähipelityökalu, johon luottavat mm. Taylormaden talli ammattilaispelaajat.
Tämän wedgen teossa käytetään edistynyttä jyrsintätekniikkaa, jolla saadaan tehtyä juuri oikeanlainen lavan muotoilu.
Standard Bounce: Yleistyökalu joka soveltuu normaaliin mailan alastulokulmaan ja moniin kenttäolosuhteisiin.
High Bounce: Jyrkkään mailan alastulokulmaan ja pehmeisiin olosuhteisiin soveltuva grind. Leveämpi pohja on omiaan bunkkerissa.
Low Bounce: Koviin olosuhteisiin tehty malli. Pelaajalle joka haluaa lavan asentoa säätämällä muokata pallon lentorataa.
Z-TP ura pistää pallon spinnaamaan tiukassakin paikassa.
Malli | Nostokulma | Pituus | Bounce | Lie | Saatavuus | Swingipaino | Ura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD BOUNCE | 52° | 35.5" | 9° | 64° | R/L | D3 | ZTP-17 | |
STANDARD BOUNCE | 54° | 35.25" | 11° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
STANDARD BOUNCE | 56° | 35.25" | 12° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
STANDARD BOUNCE | 58° | 35" | 11° | 64° | R | D5 | ZTP-17 | |
STANDARD BOUNCE | 60° | 35" | 10° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
LOW BOUNCE | 54° | 35.25" | 9° | 64° | R | D5 | ZTP-17 | |
LOW BOUNCE | 56° | 35.25" | 9° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
LOW BOUNCE | 58° | 35" | 9° | 64° | R | D5 | ZTP-17 | |
LOW BOUNCE | 60° | 35" | 9° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
HIGH BOUNCE | 52° | 35.5" | 12° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
HIGH BOUNCE | 54° | 35.25" | 12° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
HIGH BOUNCE | 56° | 35.25" | 13° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
HIGH BOUNCE | 58° | 35" | 12° | 64° | R | D5 | ZTP-17 | |
HIGH BOUNCE | 60° | 35" | 11° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 |
TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD
Wedge Flex
Taylormaden huippuunsa viritetty lähipelityökalu, johon luottavat mm. Taylormaden talli ammattilaispelaajat.
Tämän wedgen teossa käytetään edistynyttä jyrsintätekniikkaa, jolla saadaan tehtyä juuri oikeanlainen lavan muotoilu.
Standard Bounce: Yleistyökalu joka soveltuu normaaliin mailan alastulokulmaan ja moniin kenttäolosuhteisiin.
High Bounce: Jyrkkään mailan alastulokulmaan ja pehmeisiin olosuhteisiin soveltuva grind. Leveämpi pohja on omiaan bunkkerissa.
Low Bounce: Koviin olosuhteisiin tehty malli. Pelaajalle joka haluaa lavan asentoa säätämällä muokata pallon lentorataa.
Z-TP ura pistää pallon spinnaamaan tiukassakin paikassa.
Malli | Nostokulma | Pituus | Bounce | Lie | Saatavuus | Swingipaino | Ura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD BOUNCE | 52° | 35.5" | 9° | 64° | R/L | D3 | ZTP-17 | |
STANDARD BOUNCE | 54° | 35.25" | 11° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
STANDARD BOUNCE | 56° | 35.25" | 12° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
STANDARD BOUNCE | 58° | 35" | 11° | 64° | R | D5 | ZTP-17 | |
STANDARD BOUNCE | 60° | 35" | 10° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
LOW BOUNCE | 54° | 35.25" | 9° | 64° | R | D5 | ZTP-17 | |
LOW BOUNCE | 56° | 35.25" | 9° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
LOW BOUNCE | 58° | 35" | 9° | 64° | R | D5 | ZTP-17 | |
LOW BOUNCE | 60° | 35" | 9° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
HIGH BOUNCE | 52° | 35.5" | 12° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
HIGH BOUNCE | 54° | 35.25" | 12° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
HIGH BOUNCE | 56° | 35.25" | 13° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
HIGH BOUNCE | 58° | 35" | 12° | 64° | R | D5 | ZTP-17 | |
HIGH BOUNCE | 60° | 35" | 11° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 |
TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD
Wedge Flex
Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjoittaa arvosteluja. Ole hyvä, kirjaudu sisään tai rekisteröidy.
Taylormaden huippuunsa viritetty lähipelityökalu, johon luottavat mm. Taylormaden talli ammattilaispelaajat.
Tämän wedgen teossa käytetään edistynyttä jyrsintätekniikkaa, jolla saadaan tehtyä juuri oikeanlainen lavan muotoilu.
Standard Bounce: Yleistyökalu joka soveltuu normaaliin mailan alastulokulmaan ja moniin kenttäolosuhteisiin.
High Bounce: Jyrkkään mailan alastulokulmaan ja pehmeisiin olosuhteisiin soveltuva grind. Leveämpi pohja on omiaan bunkkerissa.
Low Bounce: Koviin olosuhteisiin tehty malli. Pelaajalle joka haluaa lavan asentoa säätämällä muokata pallon lentorataa.
Z-TP ura pistää pallon spinnaamaan tiukassakin paikassa.
Malli | Nostokulma | Pituus | Bounce | Lie | Saatavuus | Swingipaino | Ura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD BOUNCE | 52° | 35.5" | 9° | 64° | R/L | D3 | ZTP-17 | |
STANDARD BOUNCE | 54° | 35.25" | 11° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
STANDARD BOUNCE | 56° | 35.25" | 12° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
STANDARD BOUNCE | 58° | 35" | 11° | 64° | R | D5 | ZTP-17 | |
STANDARD BOUNCE | 60° | 35" | 10° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
LOW BOUNCE | 54° | 35.25" | 9° | 64° | R | D5 | ZTP-17 | |
LOW BOUNCE | 56° | 35.25" | 9° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
LOW BOUNCE | 58° | 35" | 9° | 64° | R | D5 | ZTP-17 | |
LOW BOUNCE | 60° | 35" | 9° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
HIGH BOUNCE | 52° | 35.5" | 12° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
HIGH BOUNCE | 54° | 35.25" | 12° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
HIGH BOUNCE | 56° | 35.25" | 13° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 | |
HIGH BOUNCE | 58° | 35" | 12° | 64° | R | D5 | ZTP-17 | |
HIGH BOUNCE | 60° | 35" | 11° | 64° | R/L | D5 | ZTP-17 |
TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD
Wedge Flex
Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjoittaa arvosteluja. Ole hyvä, kirjaudu sisään tai rekisteröidy.