Viimeksi koriin lisätyt tuotteet ×
Sinulla ei ole tuotteita ostoskorissasi.
Suomalainen verkkokauppa vuodesta 2008
Liittymällä VIP Bonus -asiakkaaksi nautit eduista ja kerrytät ostoksistasi bonusta. Liity nyt!
Vokey Wedget ovat olleet jo vuosia luotetuimmat lähipelityökalut Tour-pelaajasta harrastajaan. Tyylikäs tumma Jet Black-viimeistely.
Edeltäjästään paranneltu progressivinen painopiste. Matalissa lofteissa painopiste on alhaalla. Tällä saadaan kovempi pallon lähtönopeus, ja pituuskontrolli lähemmäksi rautasetin lyhyitä rautoja. Keskilofteissa painopiste on keskellä. Tällä saadaan tarkka pituuskontrolli vaihtelevista alustoista. Nostavissa lofteissa painopiste on ylhäällä. Näissä lofteissa pallo rullaa osumassa hieman ylemmäksi lapaa, ja tällä painopisteellä saadaan parempi kierre sekä tarkka lentorata.
TX4 Spin Miiled-urat ovat erittäin kestävät. Lofteissa 46-54 urat ovat ohuemmat mutta syvemmät, kun taas lofteissa 56-62 ura on leveämpi. Näillä muutoksilla saadaan oikealainen pallon lentorata sekä optimaalinen spinni jokaiselle loftille.
F-Grind (Full Sole)
F-grind on perinteinen täyden pohjan grind, jossa takareunassa ei ole pyöristystä. Soveltuu loistavasti täysiin lyönteihin. F-Grind vaihtoehdot ovat keski-/korkean bouncen malleja. 54 ja 56-asteiset F-Grind wedget ovat PGA Tourilla eniten käytetyt sand wedget.
M-Grind (Most Versatile)
M-grindissa kanta, kärki ja takareuna on reilusti pyöristetty. Soveltuu pelaajalle joka haluaa muokata lyöntiä lavan asennolla. Keskikorkeat bouncet. Bob Vokeyn Suosikki.
S-Grind (Stricker)
S-grindissa kanta sekä takareuna on hiottu lyönnin muokkausta varten, mutta S-grind soveltuu hyvin myös suoran lavan lyönteihin. S-grindit ovat keskikorkean bouncen malleja. Nimetty Steve Strickerin mukaan.
K-Grind (Kite)
K-grind on leveän pohjansa ansiosta loistava vaihtoehto bunkkerimailaksi. Pohjan Camber (pyöreys) on tehostettu toimimaan myös griininympäryspelissä. K-grindit ovat korkean bouncen malleja. Nimetty Tom Kiten Mukaan.
L-Grind (Lefty)
L-grind on antaa maksimaalisen lavan asennon muokkaamisen vaihtoehdon. Soveltuu myös pelaajalle, joka pelaa pääsääntöisesti kovissa olosuhteissa. L-grind on matalan bouncen malli. Huhu kertoo, että L-Grind on nimetty erään kuuluisan vasurin mukaan.
D-Grind
Uusin lisäys Grind-valikoimaan. Korkean bouncen malli, jossa lavan takareunaa hiottu M-Grindin tyylisesti helpottamaan lavan asennon muokkausta.
PW (43°) | 48 | 52° | 58° |
PW (45°-46°) | 50° | 54° | 58° |
PW (45°-46°) | 52° | 58° | |
PW (47°-48°) | 52° | 56° | 60° |
PW (47°-48°) | 54° | 60° | |
Kätisyys | Malli | Nostokulma | Lie-Kulma | Grind | Pituus | Swingipaino |
---|---|---|---|---|---|---|
Oikea / Vasen | 46.10 | 46° | 64° | F | 35.75" | D3 |
Oikea / Vasen | 48.10 | 48° | 64° | F | 35.75" | D3 |
Oikea / Vasen | 50.08 | 50° | 64° | F | 35.50" | D3 |
Oikea / Vasen | 50.12 | 50° | 64° | F | 35.50" | D3 |
Oikea / Vasen | 52.08 | 52° | 64° | F | 35.50" | D3 |
Oikea / Vasen | 52.12 | 52° | 64° | F | 35.50" | D3 |
Oikea / Vasen | 54.08 | 54° | 64° | M | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 54.10 | 54° | 64° | S | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 54.14 | 54° | 64° | F | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 56.08 | 56° | 64° | M | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 56.10 | 56° | 64° | S | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 56.14 | 56° | 64° | F | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 58.04 | 58° | 64° | L | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 58.08 | 58° | 64° | M | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 58.10 | 58° | 64° | S | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 58.12 | 58° | 64° | D | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 58.14 | 58° | 64° | K | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 60.04 | 60° | 64° | L | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 60.08 | 60° | 64° | M | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 60.10 | 60° | 64° | S | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 60.12 | 60° | 64° | D | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 60.14 | 60° | 64° | K | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 62.08 | 62° | 64° | M | 35.00" | D5 |
TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200
- Stiff
Vokey Wedget ovat olleet jo vuosia luotetuimmat lähipelityökalut Tour-pelaajasta harrastajaan. Tyylikäs tumma Jet Black-viimeistely.
Edeltäjästään paranneltu progressivinen painopiste. Matalissa lofteissa painopiste on alhaalla. Tällä saadaan kovempi pallon lähtönopeus, ja pituuskontrolli lähemmäksi rautasetin lyhyitä rautoja. Keskilofteissa painopiste on keskellä. Tällä saadaan tarkka pituuskontrolli vaihtelevista alustoista. Nostavissa lofteissa painopiste on ylhäällä. Näissä lofteissa pallo rullaa osumassa hieman ylemmäksi lapaa, ja tällä painopisteellä saadaan parempi kierre sekä tarkka lentorata.
TX4 Spin Miiled-urat ovat erittäin kestävät. Lofteissa 46-54 urat ovat ohuemmat mutta syvemmät, kun taas lofteissa 56-62 ura on leveämpi. Näillä muutoksilla saadaan oikealainen pallon lentorata sekä optimaalinen spinni jokaiselle loftille.
F-Grind (Full Sole)
F-grind on perinteinen täyden pohjan grind, jossa takareunassa ei ole pyöristystä. Soveltuu loistavasti täysiin lyönteihin. F-Grind vaihtoehdot ovat keski-/korkean bouncen malleja. 54 ja 56-asteiset F-Grind wedget ovat PGA Tourilla eniten käytetyt sand wedget.
M-Grind (Most Versatile)
M-grindissa kanta, kärki ja takareuna on reilusti pyöristetty. Soveltuu pelaajalle joka haluaa muokata lyöntiä lavan asennolla. Keskikorkeat bouncet. Bob Vokeyn Suosikki.
S-Grind (Stricker)
S-grindissa kanta sekä takareuna on hiottu lyönnin muokkausta varten, mutta S-grind soveltuu hyvin myös suoran lavan lyönteihin. S-grindit ovat keskikorkean bouncen malleja. Nimetty Steve Strickerin mukaan.
K-Grind (Kite)
K-grind on leveän pohjansa ansiosta loistava vaihtoehto bunkkerimailaksi. Pohjan Camber (pyöreys) on tehostettu toimimaan myös griininympäryspelissä. K-grindit ovat korkean bouncen malleja. Nimetty Tom Kiten Mukaan.
L-Grind (Lefty)
L-grind on antaa maksimaalisen lavan asennon muokkaamisen vaihtoehdon. Soveltuu myös pelaajalle, joka pelaa pääsääntöisesti kovissa olosuhteissa. L-grind on matalan bouncen malli. Huhu kertoo, että L-Grind on nimetty erään kuuluisan vasurin mukaan.
D-Grind
Uusin lisäys Grind-valikoimaan. Korkean bouncen malli, jossa lavan takareunaa hiottu M-Grindin tyylisesti helpottamaan lavan asennon muokkausta.
PW (43°) | 48 | 52° | 58° |
PW (45°-46°) | 50° | 54° | 58° |
PW (45°-46°) | 52° | 58° | |
PW (47°-48°) | 52° | 56° | 60° |
PW (47°-48°) | 54° | 60° | |
Kätisyys | Malli | Nostokulma | Lie-Kulma | Grind | Pituus | Swingipaino |
---|---|---|---|---|---|---|
Oikea / Vasen | 46.10 | 46° | 64° | F | 35.75" | D3 |
Oikea / Vasen | 48.10 | 48° | 64° | F | 35.75" | D3 |
Oikea / Vasen | 50.08 | 50° | 64° | F | 35.50" | D3 |
Oikea / Vasen | 50.12 | 50° | 64° | F | 35.50" | D3 |
Oikea / Vasen | 52.08 | 52° | 64° | F | 35.50" | D3 |
Oikea / Vasen | 52.12 | 52° | 64° | F | 35.50" | D3 |
Oikea / Vasen | 54.08 | 54° | 64° | M | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 54.10 | 54° | 64° | S | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 54.14 | 54° | 64° | F | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 56.08 | 56° | 64° | M | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 56.10 | 56° | 64° | S | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 56.14 | 56° | 64° | F | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 58.04 | 58° | 64° | L | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 58.08 | 58° | 64° | M | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 58.10 | 58° | 64° | S | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 58.12 | 58° | 64° | D | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 58.14 | 58° | 64° | K | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 60.04 | 60° | 64° | L | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 60.08 | 60° | 64° | M | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 60.10 | 60° | 64° | S | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 60.12 | 60° | 64° | D | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 60.14 | 60° | 64° | K | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 62.08 | 62° | 64° | M | 35.00" | D5 |
TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200
- Stiff
Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjoittaa arvosteluja. Ole hyvä, kirjaudu sisään tai rekisteröidy.
Vokey Wedget ovat olleet jo vuosia luotetuimmat lähipelityökalut Tour-pelaajasta harrastajaan. Tyylikäs tumma Jet Black-viimeistely.
Edeltäjästään paranneltu progressivinen painopiste. Matalissa lofteissa painopiste on alhaalla. Tällä saadaan kovempi pallon lähtönopeus, ja pituuskontrolli lähemmäksi rautasetin lyhyitä rautoja. Keskilofteissa painopiste on keskellä. Tällä saadaan tarkka pituuskontrolli vaihtelevista alustoista. Nostavissa lofteissa painopiste on ylhäällä. Näissä lofteissa pallo rullaa osumassa hieman ylemmäksi lapaa, ja tällä painopisteellä saadaan parempi kierre sekä tarkka lentorata.
TX4 Spin Miiled-urat ovat erittäin kestävät. Lofteissa 46-54 urat ovat ohuemmat mutta syvemmät, kun taas lofteissa 56-62 ura on leveämpi. Näillä muutoksilla saadaan oikealainen pallon lentorata sekä optimaalinen spinni jokaiselle loftille.
F-Grind (Full Sole)
F-grind on perinteinen täyden pohjan grind, jossa takareunassa ei ole pyöristystä. Soveltuu loistavasti täysiin lyönteihin. F-Grind vaihtoehdot ovat keski-/korkean bouncen malleja. 54 ja 56-asteiset F-Grind wedget ovat PGA Tourilla eniten käytetyt sand wedget.
M-Grind (Most Versatile)
M-grindissa kanta, kärki ja takareuna on reilusti pyöristetty. Soveltuu pelaajalle joka haluaa muokata lyöntiä lavan asennolla. Keskikorkeat bouncet. Bob Vokeyn Suosikki.
S-Grind (Stricker)
S-grindissa kanta sekä takareuna on hiottu lyönnin muokkausta varten, mutta S-grind soveltuu hyvin myös suoran lavan lyönteihin. S-grindit ovat keskikorkean bouncen malleja. Nimetty Steve Strickerin mukaan.
K-Grind (Kite)
K-grind on leveän pohjansa ansiosta loistava vaihtoehto bunkkerimailaksi. Pohjan Camber (pyöreys) on tehostettu toimimaan myös griininympäryspelissä. K-grindit ovat korkean bouncen malleja. Nimetty Tom Kiten Mukaan.
L-Grind (Lefty)
L-grind on antaa maksimaalisen lavan asennon muokkaamisen vaihtoehdon. Soveltuu myös pelaajalle, joka pelaa pääsääntöisesti kovissa olosuhteissa. L-grind on matalan bouncen malli. Huhu kertoo, että L-Grind on nimetty erään kuuluisan vasurin mukaan.
D-Grind
Uusin lisäys Grind-valikoimaan. Korkean bouncen malli, jossa lavan takareunaa hiottu M-Grindin tyylisesti helpottamaan lavan asennon muokkausta.
PW (43°) | 48 | 52° | 58° |
PW (45°-46°) | 50° | 54° | 58° |
PW (45°-46°) | 52° | 58° | |
PW (47°-48°) | 52° | 56° | 60° |
PW (47°-48°) | 54° | 60° | |
Kätisyys | Malli | Nostokulma | Lie-Kulma | Grind | Pituus | Swingipaino |
---|---|---|---|---|---|---|
Oikea / Vasen | 46.10 | 46° | 64° | F | 35.75" | D3 |
Oikea / Vasen | 48.10 | 48° | 64° | F | 35.75" | D3 |
Oikea / Vasen | 50.08 | 50° | 64° | F | 35.50" | D3 |
Oikea / Vasen | 50.12 | 50° | 64° | F | 35.50" | D3 |
Oikea / Vasen | 52.08 | 52° | 64° | F | 35.50" | D3 |
Oikea / Vasen | 52.12 | 52° | 64° | F | 35.50" | D3 |
Oikea / Vasen | 54.08 | 54° | 64° | M | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 54.10 | 54° | 64° | S | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 54.14 | 54° | 64° | F | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 56.08 | 56° | 64° | M | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 56.10 | 56° | 64° | S | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 56.14 | 56° | 64° | F | 35.25" | D5 |
Oikea / Vasen | 58.04 | 58° | 64° | L | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 58.08 | 58° | 64° | M | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 58.10 | 58° | 64° | S | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 58.12 | 58° | 64° | D | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 58.14 | 58° | 64° | K | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 60.04 | 60° | 64° | L | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 60.08 | 60° | 64° | M | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 60.10 | 60° | 64° | S | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 60.12 | 60° | 64° | D | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 60.14 | 60° | 64° | K | 35.00" | D5 |
Oikea / Vasen | 62.08 | 62° | 64° | M | 35.00" | D5 |
TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD S200
- Stiff
Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjoittaa arvosteluja. Ole hyvä, kirjaudu sisään tai rekisteröidy.