Callawayn Groove-In-Groove mikrourat tehostavat spinniä vajaissa lyönneissä jahaastavissa paikoissa.
C-Grind: Takareunan muotoilu antaa mahdollisuuden muokata lavan asentoa.
Low Bounce W-Grind: Hyvä leveäpohjainen yleismalli josta Bouncea hiottu pois.
S-Grind: Suosituin Callawayn Grind. Takareunasta hieman pyöristetty lapa on omiaan pelaajalle joka lyö suoralla lavalla ja haluaa hieman muokata lavan asentoa.
X-Grind: Ison bouncen wedge. Soveltuu jyrkkään tulokulmaan. Takareunan pyöristys antaa mahdollusuuden muokata lavan asentoa.
W-Grind: Leveäpohjainen wedge jossa reilusti Bouncea. Hyvä soveltuvuus pehmeisiin olosuhteisiin ja bunkkeriin.
Nostokulma | Kätisyys | Bounce | Grind | Pituus | Lie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46° | RH | 10° | S-Grind | 35.75" | 64.0° | ||
48° | RH | 10° | S-Grind | 35.75" | 64.0° | ||
50° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.50" | 64.0° | ||
50° | RH | 12° | W-Grind | 35.50" | 64.0° | ||
52° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.50" | 64.0° | ||
52° | RH | 12° | W-Grind | 35.50" | 64.0° | ||
54° | RH | 8° | C-Grind | 35.25" | 64.0° | ||
54° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.25" | 64.0° | ||
54° | RH / LH | 12° | W-Grind | 35.25" | 64.0° | ||
56° | RH | 8° | C-Grind | 35.25" | 64.0° | ||
56° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.25" | 64.0° | ||
56° | RH / LH | 12° | W-Grind | 35.25" | 64.0° | ||
58° | RH | 8° | C-Grind | 35.00" | 64.0° | ||
58° | RH / LH | 8° | L/W-Grind | 35.00" | 64.0° | ||
58° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.00" | 64.0° | ||
58° | RH | 12° | W-Grind | 35.00" | 64.0° | ||
58° | RH / LH | 12° | X-Grind | 35.00" | 64.0° | ||
60° | RH / LH | 8° | C-Grind | 35.00" | 64.0° | ||
60° | RH / LH | 8° | L/W-Grind | 35.00" | 64.0° | ||
60° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.00" | 64.0° | ||
60° | RH / LH | 12° | W-Grind | 35.00" | 64.0° | ||
60° | RH / LH | 12° | X-Grind | 35.00" | 64.0° | ||
64° | RH | 10° | S-Grind | 35.00" | 64.0° |
True Temper Dynamic Gold 115 Tour Issue
- Wedge Flex S200