Yleiset |
|
| LINSSIN MATERIAALI | Corning® Gorilla® Glass 3 |
|---|---|
| KEHYKSEN MATERIAALI | Keraaminen |
| QUICKFIT™-KELLONHIHNAT | Kyllä (22 mm) |
| HIHNAN MATERIAALI | Silikoni |
| KOTELON KOKO, L X P X K | 47 x 47 x 14,8 mm |
| KOSKETUSNÄYTTÖ | Kyllä |
| VÄRINÄYTTÖ | Kyllä |
| NÄYTÖN KOKO, LXK | Lävistäjä 33,02 mm (1,3 tuumaa) |
| NÄYTÖN TARKKUUS, LXK | 260 x 260 kuvapistettä |
| NÄYTÖN TYYPPI | Auringonpaisteessakin luettava, transflektiivinen MIP (memory-in-pixel) |
| PAINO | 61 g |
| AKUNKESTO | Älykellotila: enintään 14 päivää GPS-tila: enintään 20 tuntia |
| VESILUOKITUS | Uima- 5 ATM |
| MUISTI/HISTORIA | 1 Gt |
Kellotoiminnot |
|
| AIKA/PÄIVÄYS | Kyllä |
|---|---|
| GPS-AIKASYNKRONOINTI | Kyllä |
| AUTOMAATTINEN KESÄAIKA | Kyllä |
| HERÄTYSKELLO | Kyllä |
| AJASTIN | Kyllä |
| SEKUNTIKELLO | Kyllä |
| AURINGONNOUSU-/-LASKUAJAT | Kyllä |
Anturit |
|
| GPS | Kyllä |
|---|---|
| GARMIN ELEVATE™-RANNESYKEMITTARI | Kyllä |
| KOMPASSI | Kyllä |
| GYROSKOOPPI | Kyllä |
| KIIHTYVYYSMITTARI | Kyllä |
| PULSSIOKSIMETRIN AKKLIMATISAATIO | Kyllä |
Päivittäiset älyominaisuudet |
|
| CONNECT IQ™ (LADATTAVAT KELLOTAULUT, TIETOKENTÄT, WIDGETIT JA SOVELLUKSET) | Kyllä |
|---|---|
| ÄLYKKÄÄT ILMOITUKSET | Kyllä |
| TEKSTIVASTAUS / PUHELUN HYLKÄÄMINEN TEKSTIVIESTILLÄ (VAIN ANDROID™) | Kyllä |
| YHTEYDET | Bluetooth® Smart, ANT+® |
| KALENTERI | Kyllä |
| SÄÄ | Kyllä |
| MUSIIKIN HALLINTA | Kyllä |
| PUHELIMEN ETSIMINEN | Kyllä |
| ETSI KELLO -TOIMINTO | Kyllä |
| ÄLYPUHELIMEN YHTEENSOPIVUUS | iPhone®, Android™ |
| GARMIN PAY™ | Kyllä |
OUTDOOR_APPS_FEATURES_GROUP |
|
| YHTEENSOPIVA GARMIN CONNECT™ MOBILEN KANSSA | Kyllä |
|---|---|
Turvallisuus- ja jäljitysominaisuudet |
|
| LIVETRACK | Kyllä |
|---|---|
Aktiivisuuden seurantaominaisuudet |
|
| ASKELLASKURI | Kyllä |
|---|---|
| LIIKKUMISPALKKI (NÄKYY LAITTEESSA, KUN OLET OLLUT TIETYN AJAN PAIKALLASI. PALKKI NOLLATAAN KÄVELEMÄLLÄ MUUTAMAN MINUUTIN AJAN) | Kyllä |
| AUTOMAATTINEN TAVOITE (OPPII AKTIIVISUUSTASOSI JA MÄÄRITTÄÄ PÄIVITTÄISEN ASKELTAVOITTEEN) | Kyllä |
| LEVON SEURANTA (SEURAA UNEN KOKONAISMÄÄRÄÄ, LIIKEJAKSOJA JA LEVOLLISEN UNEN JAKSOJA) | Kyllä |
| KULUTETUT KALORIT | Kyllä |
| KULJETTU MATKA | Kyllä |
| TEHOMINUUTIT | Kyllä |
| TRUEUP™ | Kyllä |
| BODY BATTERY™ -ENERGIANSEURANTA | Kyllä |
| KOKO PÄIVÄN STRESSI SEURANTA | Kyllä |
Gym & Fitness Equipment |
|
| KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT KUNTOSALIN SUORITUSPROFIILIT | Voima-, kardio-, juoksumatto- ja crosstrainer-harjoittelu, sisäsoutu ja kävely, jooga |
|---|---|
Harjoittelu-, suunnittelu- ja analyysiominaisuudet |
|
| GPS-NOPEUS JA -MATKA | Kyllä |
|---|---|
| MUKAUTETTAVAT TIETOSIVUT | Kyllä |
| AUTO PAUSE® | Kyllä |
| AUTO LAP® | Kyllä |
| MANUAALINEN KIERROS | Kyllä |
| MUKAUTETTAVAT HÄLYTYKSET | Kyllä |
| KOSKETUS- JA/TAI PAINIKELUKITUS | Kyllä |
| AUTOMAATTINEN VIERITYS | Kyllä |
| SUORITUSHISTORIA KELLOSSA | Kyllä |
| PHYSIO TRUEUP | Kyllä |
Sykeominaisuudet |
|
| SYKEALUEET | Kyllä |
|---|---|
| SY-HÄLYTYKSET | Kyllä |
| SY-KALORIT | Kyllä |
| % MAKSIMISYKKEESTÄ | Kyllä |
| % SYR | Kyllä |
| HR BROADCAST (LÄHETTÄÄ SYKETIEDOT ANT+™-YHTEYDELLÄ PARILIITETTYIHIN LAITTEISIIN) | Kyllä |
Juoksuominaisuudet |
|
| KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT JUOKSUPROFIILIT | Juoksu, sisäratajuoksu |
|---|---|
| GPS-PERUSTAINEN MATKA, KESTO JA TAHTI | Kyllä |
| TUKEE NOPEUS- JA ASKELTIHEYSANTURIA (ANTURILLA) | Kyllä |
Golfominaisuudet |
|
| ESILADATTUNA YLI 41 000 KENTTÄÄ | Kyllä |
|---|---|
| ETÄISYYS: E/K/T (MATKA VIHERIÖN ETU- JA TAKAOSAAN SEKÄ KESKELLE) | Kyllä |
| ETÄISYYS LAYUPEIHIN/DOGLEGEIHIN | Kyllä |
| LYÖNNIN PITUUDEN MITTAUS (LASKEE TARVITTAVAN LYÖNNIN TARKAN ETÄISYYDEN MISSÄ TAHANSA KENTÄLLÄ) | Automaattinen |
| DIGITAALINEN TULOSKORTTI | Kyllä |
| MUKAUTETUT KOHTEET | Kyllä |
| TILASTOJEN SEURANTA (VEDOT, PUTTAUKSET KIERROKSELLA, VIHERIÖT, VÄYLÄOSUMAT) | Kyllä |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Kyllä |
| TÄYSI VEKTORIKARTTA | Kyllä |
| AUTOMAATTISET COURSEVIEW-PÄIVITYKSET | Kyllä |
| VIHERIÖNÄKYMÄ JA MANUAALINEN LIPUN SIJOITTELU | Kyllä |
| ESTEET JA KENTTÄKOHTEET | Kyllä |
| LIPPUTANGON OSOITIN | Kyllä |
| PLAYSLIKE-ETÄISYYS | Kyllä |
| KOSKETUSTÄHTÄYSTOIMINTO (NÄET ETÄISYYDEN MIHIN TAHANSA PISTEESEEN KOSKETTAMALLA NÄYTÖSSÄ NÄKYVÄÄ PISTETTÄ) | Kyllä |
| TASOITUSPISTEYTYS | Kyllä |
| SWINGTEMPO (MITTAA BACKSWINGIN JA DOWNSWINGIN AIKOJEN SUHTEEN) | Kyllä |
| TEMPOTRAINING (MERKKIÄÄNET ILMAISEVAT BACKSWINGIN JA DOWNSWINGIN IHANTEELLISEN SUHTEEN 3:1) | Kyllä |
| TRUSWING™-YHTEENSOPIVA | Kyllä |
| KIERROKSEN AJANOTTO/MATKAMITTARI | Kyllä |
| TUKEE AUTOMAATTISTA MAILAN SEURANTAA (EDELLYTTÄÄ LISÄVARUSTETTA) | Kyllä |
| WIND SPEED AND DIRECTION (REQUIRES CONNECTION TO THE GOLF APP) | Kyllä |
| VIRTUAL CADDIE | Kyllä |
Ulkoilu- ja virkistysominaisuudet |
|
| KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT ULKOILU- JA VAPAA-AIKAPROFIILIT | Laskettelu, lumilautailu, murtomaahiihto, suppailu, soutu |
|---|---|
Pyöräilyominaisuudet |
|
| AIKA-/ETÄISYYSVAROITUS (HÄLYTTÄÄ, KUN OLET SAAVUTTANUT TAVOITTEESI) | Kyllä |
|---|---|
| KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT PYÖRÄILYPROFIILIT | Pyöräily, sisäpyöräily |
| ASKELTIHEYS (REAALIAIKAINEN ASKELMÄÄRÄ MINUUTISSA) | Kyllä |
Uintiominaisuudet |
|
| KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT UINTIPROFIILIT | Allasuinti |
|---|---|
| ALLASUINNIN TIEDOT (ALTAANVÄLIT, MATKA, TAHTI, VETOMÄÄRÄ/-TAHTI, KALORIT) | Kyllä |
| PERUSLEPOAJANOTTO (YLI 0) | Kyllä |
INREACH_FEATURES_TEMPLATE_GROUP_GROUP |
|
| SÄÄ | Kyllä |
|---|---|



















