

Uudelleen muotoiltu lapa yhdistettynä Multimateriaalirakenteeseen pyrkii antamaan pallolle korkeamman laukaisukulman pienemmälla alakierteellä. Pohjaratkaisunsa vuoksi lavan painopiste on saatu sijoitettua todella alas.

V Steel-pohja on omiaan helpottamaan kitkaa nurmen pinnassa. Paremmin nurmen pinnassa liukuva lapa helpottaa myös pallon laukaisukulmaa.

C300-materiaali yhdistettynä Twist Face-lyöntipintaan antaa pallolle todella kovan lähtonopeuden ja pitää huonot osumat suorempana.
| Malli | Lavan Malli | Nostokulma | Kätisyys | Lie-Kulma | Lavan Koko | Pituus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM2 Max Fairway | 3 | 15° | RH/LH | 59° | 190cc | 43.25" | |
| SIM2 Max Fairway | 3HL | 16.5° | RH/LH | 59° | 190cc | 43.25" | |
| SIM2 Max Fairway | 5 | 18° | RH/LH | 59.5° | 160cc | 42.25" | |
| SIM2 Max Fairway | 7 | 21° | RH | 60° | 160cc | 41.75" | |
| SIM2 Max Fairway | 9 | 24° | RH | 60.5° | 145cc | 41.25" |
![]()
Fujikura Ventus Blue 5/6
- Light / Regular / Stiff / X-Stiff