V Steel-pohja vähentää kitkaa lavan ja ruohon välissä antaen pelaajalle paremmat lähtökohdat lyödä pidemmälle ja korkeammalle, vaikka hieman huonommastakin paikasta.
Erittäin kova C300-lyöntipinta yhdistettynä Twist Face-kaarevuuteen suoristaa huonoja osumia. Parempaa pituutta, suorempia lyöntejä...
Malli | Lavan Malli | Nostokulma | Kätisyys | Lie-Kulma | Pituus | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIM2 Max Rescue | 3 | 19° | RH/LH | 60° | 40.75" | |
SIM2 Max Rescue | 4 | 22° | RH/LH | 60.5° | 40.25" | |
SIM2 Max Rescue | 5 | 25° | RH/LH | 61° | 39.75" | |
SIM2 Max Rescue | 6 | 28° | RH | 61.5° | 39.25" | |
SIM2 Max Rescue | 7 | 31° | RH | 62° | 38.75" |
Fujikura Ventus Blue
- Light / Regular / Stiff